Ордена "Знак Почёта" №№ 450 001 - 475 000

Материал из Медали и Ордена

(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
(Награждения)
Строка 14: Строка 14:
|-
|-
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Кавалер  
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Кавалер  
-
! style="background:#D3D3D3" width="12%"|Ф. И. О.  
+
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Ф. И. О.  
(организация)
(организация)
-
! style="background:#D3D3D3" width="12%"|Звание, должность (профессия)
+
! style="background:#D3D3D3" width="10%"|Звание, должность (профессия)
-
! style="background:#D3D3D3" width="11%"|Событие (операция)
+
! style="background:#D3D3D3" width="10%"|Событие (операция)
-
! style="background:#D3D3D3" width="17%"|Основание награждения
+
! style="background:#D3D3D3" width="14%"|Основание награждения
-
! style="background:#D3D3D3" width="7%"|Дата указа
+
! style="background:#D3D3D3" width="7%"|Дата постановления
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|№  
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|№  
Строка 26: Строка 26:
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Аверс
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Аверс
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Реверс
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Реверс
-
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Документ
+
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Тип ордена
 +
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Документ
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Сканы документа
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Сканы документа
|-
|-
-
| colspan="11" |
+
| colspan="12" |
|-
|-
|  
|  
Строка 49: Строка 50:
|-
|-
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Кавалер  
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Кавалер  
-
! style="background:#D3D3D3" width="12%"|Ф. И. О.  
+
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Ф. И. О.  
(организация)
(организация)
-
! style="background:#D3D3D3" width="12%"|Звание, должность (профессия)
+
! style="background:#D3D3D3" width="10%"|Звание, должность (профессия)
-
! style="background:#D3D3D3" width="11%"|Событие (операция)
+
! style="background:#D3D3D3" width="10%"|Событие (операция)
-
! style="background:#D3D3D3" width="17%"|Основание награждения
+
! style="background:#D3D3D3" width="14%"|Основание награждения
-
! style="background:#D3D3D3" width="7%"|Дата указа
+
! style="background:#D3D3D3" width="7%"|Дата постановления
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|№  
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|№  
Строка 61: Строка 62:
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Аверс
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Аверс
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Реверс
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Реверс
-
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Документ
+
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Тип ордена
 +
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Документ
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Сканы документа
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Сканы документа
|-
|-
-
| colspan="11" |
+
| colspan="12" |
|-
|-
|  
|  
Строка 78: Строка 80:
|  
|  
|-
|-
-
| colspan="11" |
+
| colspan="12" |
|-
|-
|  
|  
Строка 98: Строка 100:
|-
|-
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Кавалер  
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Кавалер  
-
! style="background:#D3D3D3" width="12%"|Ф. И. О.  
+
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Ф. И. О.  
(организация)
(организация)
-
! style="background:#D3D3D3" width="12%"|Звание, должность (профессия)
+
! style="background:#D3D3D3" width="10%"|Звание, должность (профессия)
-
! style="background:#D3D3D3" width="11%"|Событие (операция)
+
! style="background:#D3D3D3" width="10%"|Событие (операция)
-
! style="background:#D3D3D3" width="17%"|Основание награждения
+
! style="background:#D3D3D3" width="14%"|Основание награждения
-
! style="background:#D3D3D3" width="7%"|Дата указа
+
! style="background:#D3D3D3" width="7%"|Дата постановления
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|№  
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|№  
Строка 110: Строка 112:
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Аверс
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Аверс
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Реверс
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Реверс
-
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Документ
+
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Тип ордена
 +
! style="background:#D3D3D3" width="6%"|Документ
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Сканы документа
! style="background:#D3D3D3" width="8%"|Сканы документа
|-
|-
-
| colspan="11" |
+
| colspan="12" |
|-
|-
|  
|  

Версия 14:46, 10 августа 2020

Ord znak Pocheta ikon 02.jpg
Gerb USSRa.jpg



В базе имеется информация о 4 награждениях орденом "Знак Почёта" в данном диапазоне номеров.


Содержание

Награждения

450 001 - 455 000

Кавалер Ф. И. О.

(организация)

Звание, должность (профессия) Событие (операция) Основание награждения Дата постановления

ордена

Аверс Реверс Тип ордена Документ Сканы документа
[1]
453 368
Ord znak Pocheta 453368.jpg
Ord znak Pocheta 453368а.jpg

455 001 - 460 000

Кавалер Ф. И. О.

(организация)

Звание, должность (профессия) Событие (операция) Основание награждения Дата постановления

ордена

Аверс Реверс Тип ордена Документ Сканы документа
[1]
457 802
Ord znak Pocheta 457802.jpg
Ord znak Pocheta 457802а.jpg
[1]
459 295
Ord znak Pocheta 459295.jpg
Ord znak Pocheta 459295а.jpg

460 001 - 465 000

Кавалер Ф. И. О.

(организация)

Звание, должность (профессия) Событие (операция) Основание награждения Дата постановления

ордена

Аверс Реверс Тип ордена Документ Сканы документа
[1]
463 930
Ord znak Pocheta 463930.jpg
Ord znak Pocheta 463930а.jpg

465 001 - 470 000

470 001 - 475 000

Цвета строк по таблице

За заслуги в освоение Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока и прочих малоизученных территорий За трудовые достижения в промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях народного хозяйства (в т. ч. ВПК) За военные и боевые заслуги (в т. ч. в ходе военных конфликтов и войн)
За освоение космоса и достижения в подготовке и разработке ракетной техники Награждение к юбилею награждаемого, к юбилейным датам государства За долгосрочную и безупречную службу в Вооружённых силах СССР
За достижения в области культуры, искусства, спорта За достижения в области науки За испытание и освоение новой техники

Примечания

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 Сайт "Ebey" // www.ebay.com [1]

Страницы сайта по данной теме

Фалеристика

Персоналии

Нормативные документы

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Символика
Сибирь
Приложения
Инструменты