Хронология награждений орденом Отечественной войны (СССР) I степени

Материал из Медали и Ордена

Перейти к: навигация, поиск
Orden Otech vojny I step M.jpg
Gerb USSRa.jpg



По состоянию на 1 января 1991 года общее число награждений орденом Отечественной войны I степени составило - 2 487 098, в том числе:

- до 1985 года более 344 тысяч награждений (из них в годы Великой Отечественной войны - 324 903 награждений);

- в 1985 году юбилейным вариантом ордена около 2 млн. 54 тысяч награждений;

- с 1985 по 1992 года за боевые подвиги, совершённые в период Великой Отечественной войны, более 89 тысяч награждений [1].


В базе имеется информация о 21 награждении орденом Отечественной войны I степени.


Содержание

Кавалеры ордена по номерам

Боевые ордена


В базе имеется информация о 18 награждениях орденом Отечественной войны I степени за боевые заслуги.


1 - 2 000

1 - 2 000

2 награждения

2 001 - 5 000

2 001 - 5 000

1 награждение

5 001 - 23 900

5 001 - 23 900

2 награждения

23 901 - 50 000

23 901 - 50 000

3 награждения

50 001 - 100 000

50 001 - 100 000

1 награждение

100 001 - 150 000

100 001 - 150 000

2 награждения

150 001 - 200 000

150 001 - 200 000

1 награждение

200 001 - 250 000
200 001 - 250 000
2 награждения
250 001 - 300 000
250 001 - 300 000
3 награждения
300 001 - 350 000
300 001 - 350 000
350 001 - 400 000
350 001 - 400 000
400 001 - 451 000
400 001 - 451 000
1 награждение



Юбилейные ордена


В базе имеется информация о 3 награждениях юбилейным орденом Отечественной войны I степени.

Ордена вручались в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11.03.1985


450 001 - 500 000
450 001 - 500 000
3 награждения
500 001 - 550 000
500 001 - 550 000
550 001 - 600 000
550 001 - 600 000
600 001 - 650 000
600 001 - 650 000
650 001 - 700 000
650 001 - 700 000
700 001 - 750 000
700 001 - 750 000
750 001 - 800 000
750 001 - 800 000
800 001 - 850 000
800 001 - 850 000
850 001 - 900 000
850 001 - 900 000
900 001 - 950 000
900 001 - 950 000
950 001 - 1 000 000
950 001 - 1 000 000
1 000 001 - 1 050 000
1 000 001 - 1 050 000
1 050 001 - 1 100 000
1 050 001 - 1 100 000
1 100 001 - 1 150 000
1 100 001 - 1 150 000
1 150 001 - 1 200 000
1 150 001 - 1 200 000
1 200 001 - 1 250 000
1 200 001 - 1 250 000
1 250 001 - 1 300 000
1 250 001 - 1 300 000
1 300 001 - 1 350 000
1 300 001 - 1 350 000
1 350 001 - 1 400 000
1 350 001 - 1 400 000
1 400 001 - 1 450 000
1 400 001 - 1 450 000
1 450 001 - 1 500 000
1 450 001 - 1 500 000
1 500 001 - 1 550 000
1 500 001 - 1 550 000
1 550 001 - 1 600 000
1 550 001 - 1 600 000
1 600 001 - 1 650 000
1 600 001 - 1 650 000
1 650 001 - 1 700 000
1 650 001 - 1 700 000
1 700 001 - 1 750 000
1 700 001 - 1 750 000
1 750 001 - 1 800 000
1 750 001 - 1 800 000
1 800 001 - 1 850 000
1 800 001 - 1 850 000
1 850 001 - 1 900 000
1 850 001 - 1 900 000
1 900 001 - 1 950 000
1 900 001 - 1 950 000
1 950 001 - 2 000 000
1 950 001 - 2 000 000
2 000 001 - 2 050 000
2 000 001 - 2 050 000
2 050 001 - 2 100 000
2 050 001 - 2 100 000
2 100 001 - 2 150 000
2 100 001 - 2 150 000
2 150 001 - 2 200 000
2 150 001 - 2 200 000
2 200 001 - 2 250 000
2 200 001 - 2 250 000
2 250 001 - 2 300 000
2 250 001 - 2 300 000
2 300 001 - 2 350 000
2 300 001 - 2 350 000
2 350 001 - 2 400 000
2 350 001 - 2 400 000
2 400 001 - 2 450 000
2 400 001 - 2 450 000
2 450 001 - 2 500 000
2 450 001 - 2 500 000
2 500 001 - 2 550 000
2 500 001 - 2 550 000
2 550 001 - 2 600 000
2 550 001 - 2 600 000
2 600 001 - 2 630 000
2 600 001 - 2 630 000


Кавалеры нескольких орденов

ОВ 01 - 02.jpg

Двух

ОВ 01 - 03.jpg

Трёх

ОВ 01 - 04.jpg

Четырёх

Примечания

  1. Сайт "Ордена и медали СССР" // monetnii.ru [1]

Страницы сайта по данной теме

Фалеристика

Персоналии

Личные инструменты
Пространства имён
Варианты
Действия
Символика
Сибирь
Приложения
Инструменты